<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Nicolas Sarkozy</title>
	<atom:link href="http://www.ump-clamart.info/tag/nicolas-sarkozy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ump-clamart.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Réduire la dette pour conserver la maîtrise de notre destin et préserver notre modèle</title>
		<link>http://www.ump-clamart.info/2011/11/08/reduire-la-dette-pour-conserver-la-maitrise-de-notre-destin-et-preserver-notre-modele/</link>
		<comments>http://www.ump-clamart.info/2011/11/08/reduire-la-dette-pour-conserver-la-maitrise-de-notre-destin-et-preserver-notre-modele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMP Clamart</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Dette]]></category>
		<category><![CDATA[François Fillon]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-clamart.info/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2007, la majorité a eu une priorité absolue : réformer la France afin de préserver notre modèle de solidarité et garantir l’avenir de nos enfants. Sans cette politique courageuse, la France serait aujourd’hui en quasi faillite ! L’accumulation des crises mondiales depuis 2008 a définitivement rendu insoutenable notre niveau d’endettement (plus de 25 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-clamart.info/2011/11/08/reduire-la-dette-pour-conserver-la-maitrise-de-notre-destin-et-preserver-notre-modele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deuxième débat des primaires du PS</title>
		<link>http://www.ump-clamart.info/2011/09/28/deuxieme-debat-des-primaires-du-ps/</link>
		<comments>http://www.ump-clamart.info/2011/09/28/deuxieme-debat-des-primaires-du-ps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 20:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMP Clamart</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Franç]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-claude Baylet]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Primaire Clamart PS]]></category>
		<category><![CDATA[Primaire PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-clamart.info/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Après ce deuxième débat des primaires du PS, nous n’avons pas davantage de réponses concrètes et crédibles pour la France et les Français. Beaucoup de critiques, beaucoup de vieux poncifs, beaucoup de vœux pieux, beaucoup de promesses de lendemain qui chantent, mais jamais de mode d’emploi, jamais de financement. Dans la course aux promesses les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-clamart.info/2011/09/28/deuxieme-debat-des-primaires-du-ps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martine Aubry conjugue la France au passé révolu</title>
		<link>http://www.ump-clamart.info/2011/07/01/martine-aubry-conjugue-la-france-au-passe-revolu/</link>
		<comments>http://www.ump-clamart.info/2011/07/01/martine-aubry-conjugue-la-france-au-passe-revolu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 16:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMP Clamart</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[élus socialistes]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Copé]]></category>
		<category><![CDATA[Martine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Martine Aubry Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[ps clamart]]></category>
		<category><![CDATA[secrétaire général de l’UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-clamart.info/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Martine Aubry annonce sa candidature à la primaire PS dans une ancienne gare de marchandise désaffectée transformée en espace culturel. Curieuse manière de renvoyer l’image de la désindustrialisation du pays dont se sont rendus coupables les élus socialistes. C’est aussi un choix original. Qui pourrait démarrer une campagne avec de tels symboles lorsque l’on sait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-clamart.info/2011/07/01/martine-aubry-conjugue-la-france-au-passe-revolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trois ans d’action du Président de la République</title>
		<link>http://www.ump-clamart.info/2010/05/11/trois-ans-d%e2%80%99action-du-president-de-la-republique/</link>
		<comments>http://www.ump-clamart.info/2010/05/11/trois-ans-d%e2%80%99action-du-president-de-la-republique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMP Clamart</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Action Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[bilan Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Président Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-clamart.info/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Défense du pouvoir d’achat, réhabilitation du travail, rétablissement de l’autorité, modèle français plus juste : voila parmi d’autres quelques engagements pris par le Président de la république devant les français en 2007. Le cap est tenu, malgré la crise la plus grave du siècle. L’action de Nicolas Sarkozy face à la crise mondiale a permis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-clamart.info/2010/05/11/trois-ans-d%e2%80%99action-du-president-de-la-republique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Voeux de M. le Président de la République</title>
		<link>http://www.ump-clamart.info/2010/01/01/2010-voeux-de-m-le-president-de-la-republique/</link>
		<comments>http://www.ump-clamart.info/2010/01/01/2010-voeux-de-m-le-president-de-la-republique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMP Clamart</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[elysée]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Président de la république]]></category>
		<category><![CDATA[voeux président de la république]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-clamart.info/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ump-clamart.info/wp-content/uploads/2010/01/01VOEUX311209.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-388" title="01VOEUX311209" src="http://www.ump-clamart.info/wp-content/uploads/2010/01/01VOEUX311209.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a>
<div>
<div>Françaises, Français, mes chers compatriotes,</div>
<div>L’année qui s’achève a été difficile pour tous. Aucun continent, aucun pays, aucun secteur n’a été épargné. La crise économique a imposé de nouvelles peines, de nouvelles souffrances, en France comme ailleurs. Je pense en particulier à ceux qui ont perdu leur emploi. Cependant notre pays a été moins éprouvé que beaucoup d’autres. Nous le devons à notre modèle social qui a amorti le choc, aux mesures énergiques qui ont été prises pour soutenir l’activité et surtout pour que personne ne reste sur le bord du chemin.</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-clamart.info/2010/01/01/2010-voeux-de-m-le-president-de-la-republique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La région Ile-de-France est gagnable.</title>
		<link>http://www.ump-clamart.info/2009/12/13/la-region-ile-de-france-est-gagnable/</link>
		<comments>http://www.ump-clamart.info/2009/12/13/la-region-ile-de-france-est-gagnable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMP Clamart</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Cécile Duflot]]></category>
		<category><![CDATA[Huchon]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[JP Huchon]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie Pécresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Valérie Pécresse arriverait en tête au 1er tour avec 34% des voix. JP Huchon arrive second avec 11 points de retard (23%). Cécile Duflot est troisième avec 16%   Nous le savons, un bon score au 1er tour entraîne une dynamique au second tour. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy a fait 31,18% au 1er tour et il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-clamart.info/2009/12/13/la-region-ile-de-france-est-gagnable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualités Une marche blanche pour Ingrid Betancourt</title>
		<link>http://www.ump-clamart.info/2008/04/05/actualites-une-marche-blanche-pour-ingrid-betancourt/</link>
		<comments>http://www.ump-clamart.info/2008/04/05/actualites-une-marche-blanche-pour-ingrid-betancourt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 13:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMP Clamart</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Betancourt]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[L’UMP s’associe à la Marche blanche organisée par le Comité de soutien à Ingrid Betancourt et aux otages de Colombie le dimanche 6 avril à 14h30 au départ de la place de l&#8217;Opéra à Paris et simultanément dans plusieurs grandes villes de France. En savoir plus sur la marche blanche pour la liberté  :  http://www.agirpouringrid.com/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-clamart.info/2008/04/05/actualites-une-marche-blanche-pour-ingrid-betancourt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

