<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Plessis Robinson</title>
	<atom:link href="http://www.ump-clamart.info/tag/plessis-robinson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ump-clamart.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hector commente une soirée entre militants PS au Plessis Robinson</title>
		<link>http://www.ump-clamart.info/2011/03/13/une-soiree-entre-militants-ps-au-plessis-robinson/</link>
		<comments>http://www.ump-clamart.info/2011/03/13/une-soiree-entre-militants-ps-au-plessis-robinson/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 14:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EpaAuteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[candidate socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Juana Altamirano]]></category>
		<category><![CDATA[Moulin Fidel]]></category>
		<category><![CDATA[philippe pemezec]]></category>
		<category><![CDATA[Plessis Robinson]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-clamart.info/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Cantonales. Moulin Fidel – Plessis Robinson 10 mars 2011. Ce devait être un meeting politique à quelques jours des élections cantonales. Ce devait être le moment où la candidate du maire de Clamart, Juana Altamirano allait exposer son projet pour le 1er département de France, le cœur économique de notre pays. Ce devait être l’occasion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-clamart.info/2011/03/13/une-soiree-entre-militants-ps-au-plessis-robinson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soirée consacrée aux activités législatives du Parlement européen</title>
		<link>http://www.ump-clamart.info/2010/11/23/soiree-consacree-aux-activites-legislatives-du-parlement-europeen/</link>
		<comments>http://www.ump-clamart.info/2010/11/23/soiree-consacree-aux-activites-legislatives-du-parlement-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 10:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMP Clamart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Club de la 12ème]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil général des Hauts-de-Seine]]></category>
		<category><![CDATA[Moulin Fidel]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement européen]]></category>
		<category><![CDATA[philippe pemezec]]></category>
		<category><![CDATA[Plessis Robinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-clamart.info/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de notre Club de la 12ème, j’ai le plaisir de vous convier à une nouvelle soirée consacrée aux activités législatives du  Parlement européen. Pour évoquer ces thèmes, nous aurons l’honneur de recevoir Philippe JUVIN, Député Européen, Maire de La Garenne-Colombes. Aussi, j’espère vous retrouver nombreux le : Jeudi 2 décembre à 20h30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-clamart.info/2010/11/23/soiree-consacree-aux-activites-legislatives-du-parlement-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soirée « 100 réunions dans 100 circonscriptions »</title>
		<link>http://www.ump-clamart.info/2010/01/26/soiree-%c2%ab-100-reunions-dans-100-circonscriptions-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.ump-clamart.info/2010/01/26/soiree-%c2%ab-100-reunions-dans-100-circonscriptions-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMP Clamart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Benoît BLOT]]></category>
		<category><![CDATA[chatillon]]></category>
		<category><![CDATA[député-maire de Châtillon]]></category>
		<category><![CDATA[Huchon]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Pierre Schosteck]]></category>
		<category><![CDATA[maire de clamart]]></category>
		<category><![CDATA[philippe pemezec]]></category>
		<category><![CDATA[Plessis Robinson]]></category>
		<category><![CDATA[socialistes]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie Pécresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-clamart.info/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[ Dans le cadre de la préparation des élections régionales, s&#8217;est tenue jeudi la soirée « 100 réunions dans 100 circonscriptions ». Plus de 250 personnes ont fait le déplacement  vers l’espace Galilée (Zone d’activité du Plessis &#8211; Clamart) pour écouter le député-maire de Châtillon, Jean-Pierre SCHOSTECK, le maire-Conseiller général du Plessis Robinson, Philippe PEMEZEC, Jean-Didier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-clamart.info/2010/01/26/soiree-%c2%ab-100-reunions-dans-100-circonscriptions-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une belle Victoire ! Jean-Pierre SCHOSTECK   Elu Député  avec 51,56%</title>
		<link>http://www.ump-clamart.info/2008/02/05/une-belle-victoire-jean-pierre-schosteck-elu-depute-avec-5156/</link>
		<comments>http://www.ump-clamart.info/2008/02/05/une-belle-victoire-jean-pierre-schosteck-elu-depute-avec-5156/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 10:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMP Clamart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[chatillon]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Clamartois]]></category>
		<category><![CDATA[Fontenaisiens]]></category>
		<category><![CDATA[Fontenay aux roses]]></category>
		<category><![CDATA[jean-didier berger]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Pierre Schosteck]]></category>
		<category><![CDATA[Plessis Robinson]]></category>
		<category><![CDATA[Robinsonnais]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Un grand MERCI  Aux 19775 électeurs de la circonscription dont les 7828 Clamartois, les 4789 Châtillonnais, les 4675 Robinsonnais, et les 2483 Fontenaisiens qui ont approrté leurs suffrages à Jean-Pierre SCHOSTECK et Jean-Didier BERGER avec notamment un score de 53,03% à Châtillon et 61,56% au Plessis-Robinson.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-clamart.info/2008/02/05/une-belle-victoire-jean-pierre-schosteck-elu-depute-avec-5156/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

