<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; régionales 2010</title>
	<atom:link href="http://www.ump-clamart.info/tag/regionales-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ump-clamart.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grande réunion publique le 18 mars 2010 à 20 heures à Châtillon</title>
		<link>http://www.ump-clamart.info/2010/03/17/grande-reunion-publique-le-18-mars-2010-a-20-heures-a-chatillon/</link>
		<comments>http://www.ump-clamart.info/2010/03/17/grande-reunion-publique-le-18-mars-2010-a-20-heures-a-chatillon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 05:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMP Clamart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[chatillon]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Pierre Schosteck]]></category>
		<category><![CDATA[Majorité présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Pemezec]]></category>
		<category><![CDATA[philippe pemezec]]></category>
		<category><![CDATA[régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie Pécresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-clamart.info/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Grande réunion publique le 18 mars 2010 à 20 heures à Châtillon Espace Maison Blanche, 2 avenue Saint Exupéry 92320 Châtillon – Métro ligne 13 station Châtillon Montrouge avec les candidats de la liste pour les Hauts-de-Seine A l’invitation de Jean-Pierre Schosteck et Philippe Pemezec. Merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse email suivante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-clamart.info/2010/03/17/grande-reunion-publique-le-18-mars-2010-a-20-heures-a-chatillon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le maire de Clamart aurait perdu la tête de liste départementale</title>
		<link>http://www.ump-clamart.info/2010/03/16/le-maire-de-clamart-aurait-perdu-la-tete-de-liste-departementale/</link>
		<comments>http://www.ump-clamart.info/2010/03/16/le-maire-de-clamart-aurait-perdu-la-tete-de-liste-departementale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMP Clamart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[maire de clamart]]></category>
		<category><![CDATA[maire de Clamart sanctionné]]></category>
		<category><![CDATA[mairie de clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[PK]]></category>
		<category><![CDATA[régionales 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-clamart.info/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Selon les informations parues sur plusieurs sites Internet, le maire de Clamart aurait perdu la tête de liste départementale. Il est ainsi probablement sanctionné pour les mauvais résultats obtenus par sa liste dans le 92, département où l&#8217;UMP réalise le meilleur score régional&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-clamart.info/2010/03/16/le-maire-de-clamart-aurait-perdu-la-tete-de-liste-departementale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bariani (MoDem) appelle à voter Pécresse en Ile-de-France</title>
		<link>http://www.ump-clamart.info/2010/03/16/bariani-modem-appelle-a-voter-pecresse-en-ile-de-france/</link>
		<comments>http://www.ump-clamart.info/2010/03/16/bariani-modem-appelle-a-voter-pecresse-en-ile-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMP Clamart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Dolium]]></category>
		<category><![CDATA[Chirac]]></category>
		<category><![CDATA[François Bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Modem Ile de France]]></category>
		<category><![CDATA[Pecresse]]></category>
		<category><![CDATA[régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie Pécresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-clamart.info/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Toute en affirmant rester membre du MoDem, Didier Bariani, conseiller régional sortant d’Ile-de-France a été clair dans son propos : il appelle les électeurs franciliens du Mouvement Démocrate à voter pour la liste conduite par Valérie Pécresse (UMP) au second tour des élections régionales. Cet appel intervient au lendemain des résultats obtenus par Alain Dolium, tête [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-clamart.info/2010/03/16/bariani-modem-appelle-a-voter-pecresse-en-ile-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du 1er tour des élections régionales à Clamart</title>
		<link>http://www.ump-clamart.info/2010/03/15/resultats-du-1er-tour-des-elections-regionales-a-clamart/</link>
		<comments>http://www.ump-clamart.info/2010/03/15/resultats-du-1er-tour-des-elections-regionales-a-clamart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMP Clamart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[élections Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Pecrese]]></category>
		<category><![CDATA[régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie Pécresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-clamart.info/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Liste Voix Pourcentage 01 &#8211; Changer pour mieux vivre Valérie Pecresse 4800 28,03% 02 &#8211; Liste lutte Ouvrière JP Mercier 57 0,33% 03 &#8211; Liste Front national MC Arnautu 1156 6,75% 04 &#8211; Europe Ecologie C. Duflot 3010 17,57% 05 &#8211; Liste démocrate et centriste A. Dolium 743 4,33% 06 &#8211; Alliance Ecologiste JM Governatori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-clamart.info/2010/03/15/resultats-du-1er-tour-des-elections-regionales-a-clamart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le programme de Jean-Paul Huchon : l&#8217;aveu de son propre échec</title>
		<link>http://www.ump-clamart.info/2010/02/02/le-programme-de-jean-paul-huchon-laveu-de-son-propre-echec/</link>
		<comments>http://www.ump-clamart.info/2010/02/02/le-programme-de-jean-paul-huchon-laveu-de-son-propre-echec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMP Clamart</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Huchon]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Paul Huchon]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[régionales 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-clamart.info/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[ A 45 jours des élections régionales , Jean-Paul Huchon vient enfin de présenter son programme. Indiscutablement, cela valait la peine d’attendre : car le projet du candidat Jean-Paul Huchon est un réquisitoire implacable contre le bilan du Président sortant. C&#8217;est l&#8217;aveu de son propre échec. En panne d’idées neuves, le candidat socialiste reconnaît aujourd&#8217;hui ouvertement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-clamart.info/2010/02/02/le-programme-de-jean-paul-huchon-laveu-de-son-propre-echec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Message de vœux 2010 de Philippe Pemezec à l’attention des adhérents de la fédération UMP des Hauts-de-Seine</title>
		<link>http://www.ump-clamart.info/2010/01/06/voeux-2010-philippe-pemezec-ump-92/</link>
		<comments>http://www.ump-clamart.info/2010/01/06/voeux-2010-philippe-pemezec-ump-92/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMP Clamart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Pemezec]]></category>
		<category><![CDATA[philippe pemezec]]></category>
		<category><![CDATA[régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[UMP 92]]></category>
		<category><![CDATA[UMP des Hauts-de-Seine]]></category>
		<category><![CDATA[ump92]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-clamart.info/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Chère amie, Cher ami,

En ce début de nouvelle année et de nouvelle décennie, je tiens à vous souhaiter, ainsi

qu’à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2010, qui sera marquée, je l’espère,

par beaucoup de bonheur et de réussite dans vos projets.

L'année politique qui vient de s’écouler a été marquée par la victoire de la majorité

aux élections européennes.

Souhaitons que 2010 soit l'occasion de rappeler, à travers les élections régionales du

mois de mars, face au conservatisme frileux aujourd'hui incarné par la gauche, que nous

sommes le camp du mouvement, celui qui conduit l'indispensable modernisation de la

France !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-clamart.info/2010/01/06/voeux-2010-philippe-pemezec-ump-92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

